經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
國六天錦鋁合金運(yùn)油車 燃油達(dá)標(biāo)車型編號 H032001492 |
產(chǎn)品型號 | HTW5180GYYLDQ6 | 產(chǎn)品名稱 | 鋁合金運(yùn)油車 | ||||||||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 發(fā)動機(jī)型號 | B6.2NS6B210 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 8475×2530×3300 | 罐體有效容積(m3) | 16.7 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 整備質(zhì)量(kg) | 6650 | ||||||||
額定載質(zhì)量(kg) | 11220,11155 | **高車速(km/h) | 80 | ||||||||
驅(qū)動型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù)量(個) | 2/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板**示標(biāo)識 | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 不適用 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識 | 不適用 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 盤式/鼓式 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動氣室)(個) | 4 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | 7920510-C4300,SSIBDS-2D01 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 有 | 氣體泄漏報**裝置型號(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號 | 3110010-KG8V1 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | iECU+eRx+GenL.2 VMS Sensor | ||||||||
制動器襯片更換報**裝置 | 有 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報**裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性**系統(tǒng)(ESC)型號 | DFCV A | 車輛前向碰撞預(yù)**系統(tǒng)型號 | DFCV3641 | ||||||||
車道偏離預(yù)**系統(tǒng)(LDWS)型號 | DFCV3641 | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 24.0(B6.2NS6B210) 燃料種類:柴油 | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | FL | 懸架型式 | 非**式鋼板彈簧/非**式空氣懸架 | ||||||||
排氣管出口位置 | 前置 | 電子制動系統(tǒng)(EBS)**器型號 | EBS5 | ||||||||
緩速器或其他**制動裝置 | 發(fā)動機(jī)制動(缸內(nèi)) | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報**系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護(hù)裝置 | 有 | 后部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
罐體尾部**后部防護(hù)裝置間距(mm) | 320 | 罐體尾部**后下部防護(hù)裝置間距(mm) | 320 | ||||||||
特定運(yùn)輸介質(zhì) | 易燃危險貨物 | ||||||||||
隨底盤選裝駕駛室。、該車適用于危險品運(yùn)輸,運(yùn)送危險貨物車輛類型為:FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)**大密度700千克/立方米.罐體有效容積:16.7立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5700×2300×1600.2、側(cè)/后防護(hù)材料為鋁合金,側(cè)/后防護(hù)均為螺栓連接,截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高490mm.3、僅采用軸距(mm):4700,隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側(cè)窗玻璃,駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,駕駛室前臉擾流罩為選裝件.僅選用排氣管前置,限速裝置(限速80km/h),前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,后軸安裝空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,,該車型可選裝ETC車載裝置,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km):B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/27.0.選裝后部結(jié)構(gòu)。 底盤配置:采用天錦D530排半駕駛室,B6.2NS6B210康明斯210馬力六缸機(jī),陜齒8檔變速箱,鋁合金160L油箱,帶空調(diào),電動玻璃,行車記錄儀,空氣懸掛,排氣管前置,前盤后鼓,ABS 斷氣剎,方向助力,離合器助力 EBS 前碰撞 車道偏離 前軸單胎壓監(jiān)測。4700mm軸距。275/80R22.5 18PR真空胎。 上裝配置:罐體采用鋁合金材質(zhì),罐體有效容積:16.7立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5700×2300×1600.罐體厚度6mm,封頭6mm厚,帶油泵,可泵進(jìn)泵出,帶一全套歐標(biāo),(含一個歐標(biāo)罐口,一個海底閥,一個下裝油接口,一套油氣回收裝置,一套防溢探桿及探桿座、緊急切斷閥關(guān)閉報**系統(tǒng))。選裝正星大流量加油機(jī)及加粗15米自動卷盤帶加油**安裝大梁側(cè),帶靜電接地盤,排氣管前置,配一個防火帽,兩根與罐體等長的輸油管,兩個滅火器,油漆味銀粉色,貼反光帶,三個易燃液體標(biāo),安全告示。帶底盤隨車工具,保修手冊,底盤合格證,運(yùn)油車整車合格證,環(huán)保信息清單,罐體檢測報告,機(jī)動車**。 整車出廠參考價:32-33萬元(不帶加油機(jī)減8000元) 注:以上價格為參考價,整車價格隨底盤、鋁合金材料的市場行情而上下浮動,購車歡迎來電咨詢,以實(shí)際價格為準(zhǔn). | |||||||||||
選裝照片 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·第一步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請來電咨詢! |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼