經營模式:生產廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 伴君長興牌AAA5312JSQCA6型隨車起重運輸車 | 車輛型號 | AAA5312JSQCA6 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 10170,11170 |
整備質量(Kg) | 20700,19700 | 外形尺寸(mm) | 12000x2500,2550x3950,3850,3780 |
最高車速(Km/h) | 99,89 | 貨廂尺寸(mm) | 7800,8000,8100,8200,8300,8400x2400,2450x550,600 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 2400+4100+1350 |
配置 | 該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運.吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質量(kg)分別為:SPS35000/14000/5200/20700,SQS10.0SA4/10000/4200/19700;側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為50×120mm,后部防護離地高度(mm):480.ABS系統(tǒng)生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選用發(fā)動機CA6DL6-38E6 、CA6DL6-36E6.油耗值都為36.99(L/100km).選裝箱板結構,選裝隨車起重機中位座椅和高位座椅,選裝隨車起重機后支腿,選裝隨車起重機不帶座椅,選裝不帶隨車起重機后支腿.隨底盤選裝駕駛室.選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA5310JSQP66K2L6T4E6 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DL6-38E6 CA6DL6-36E6 CA6DM2-46E6 CA6DM2-42E6 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
8570 8570 11050 11050 |
283 268 341 312 |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼