經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 伴君長(zhǎng)興牌AAA5243JSQD6型隨車起重運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | AAA5243JSQD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 24490 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8760,8695,7260,7195 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15600,17100 | 外形尺寸(mm) | 12000,10600,9980x2500,2550x3780,3880,3980 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 8500,8300,8000,7800,7500,7200x2350,2450x550,600 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 |
配置 | 該車的專用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn).直臂式吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQ10.0SA4/10000/5100/17100;SQ8.0A4/8000/3600/15600;整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:12000/5900+1350/3310,12000/5700+1350/3510,10600/4750+1350/3060,9980/4350+1350/2840;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480.裝ABS,ABS型號(hào)/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)和對(duì)應(yīng)油耗值(L/100Km)分別為:B6.2NS6B260 /31.7,D6.7NS6B230 /31.0,D6.7NS6B320/31.1,YCS06270-60 /31.4.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上.中座椅操作,選裝后支腿.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFV1243GP6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 |
231 191 169 191 169 199 180 180 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼