經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
楚勝牌CSC5070ZZZCY4型自裝卸式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5070ZZZCY4型自裝卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5650 * 2300 * 2300(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CSC5070ZZZCY4 | 批次: | 274 |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3300,3235 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1318 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3870 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 選裝新造型的前圍下面罩.發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)凈功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW);D28D10-4DA(70KW);4F20ATCI(58KW);CY4T75-CE4(72 KW);4DW93-84E4(62KW);YN27CRD1(65 KW);4DW93-95E4(70KW),選裝前置排氣管,前輪選裝盤(pán)式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司/36JD01-30010,選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 | |||||||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||||||
1,側(cè),后防護(hù)材料為冷彎型鋼/Q235,螺栓連接,后防護(hù)下邊緣離地高400mm,截面尺寸為160×30mm;2,提升機(jī)構(gòu)位置在兩側(cè)前后可變動(dòng)安裝;涂裝顏色和圖案可變化。 3,隨底盤(pán)選裝駕駛室。僅用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):CY4T75-CE4,4DW93-84E4,YN27CRD1,4DW93-95E4/15.81,15.88,15.85,15.3。 | |||||||
多方位圖: | |||||||
免征公告圖冊(cè)號(hào)
| |||||||
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話(huà):0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼