經營模式:生產廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
12方楚勝多利卡供液車【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 12方楚勝多利卡供液車 | 車輛型號 | CSC5125GPG6 |
總質量(Kg) | 11995 | 額定載質量(Kg) | 6725 |
整備質量(Kg) | 5075 | 外形尺寸(mm) | 6900x2200,2350x2750 |
最高車速(Km/h) | 103,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
1、該車為非?;愤\輸車,運輸介質最大密度為630千克/立方米,罐體有效容積:11.2立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4800×2050×1460。2、側、后防護材料均采用Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸:100×50mm,下邊緣離地高450mm。罐體上部選裝上走道,選裝兩側無扶手。僅選用軸距3800mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室,選裝左右油箱位置。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。發(fā)動機與油耗值對應關系為:CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,YCY30165-60/21.3.隨底盤選裝限速裝置時最高車速為:89km/h。 | |||
12方楚勝多利卡供液車【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼