經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
東風(fēng)天錦加油車|SCS5160GJYD型加油車 | ||||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 潤(rùn)知星牌 | 公告批次 | 268 | |
產(chǎn)品名稱 | 加油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | SCS5160GJYD型加油車 | |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 12.3 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8205 | 外形尺寸(mm) | 8500×2480×3050 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 7600-4600=3000(不超重) | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 18/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2370 | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700,4500 | |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 80 | |
其它 | 1,罐體有效容積12.3立方米,,按公告罐體尺寸標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)實(shí)際有效容積15.36立方米可裝柴油13噸。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):第3類,密度700千克/立方米,選裝兩種罐體形狀,當(dāng)選裝方形罐體時(shí)外形尺寸(mm):5800×2210×1410; 選裝橢圓罐體時(shí)外形尺寸5800×2150×1340.加油裝置型號(hào)/廠家: HS18012B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/上海伯萊機(jī)械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,C220D1110F/正星科技有限公司;2,側(cè)/后防護(hù)材料為冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,下邊緣離地高500mm,截面尺寸100×50mm;3,隨底盤選裝駕駛室;僅選用子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家: 3631010-C2000東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號(hào) | DFL1160BX5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1920 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISDe185 40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 5900 |
136(有燃油、環(huán)保公告) 132(有燃油、環(huán)保公告) | |
|
東風(fēng)天錦15噸運(yùn)油車|CSC5160GYYDX5型運(yùn)油車 | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 255 |
產(chǎn)品名稱 | 運(yùn)油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CSC5160GYYDX5型運(yùn)油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 14.7 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9800 | 外形尺寸(mm) | 8990×2380×3180 |
整備質(zhì)量(Kg) | 60055-4900=1105(整車超重) | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2560,1430/2860 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700,4500 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、罐體有效容積: 14.7立方米,;按公告罐體尺寸標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)實(shí)際有效容積18立方米可裝柴油15.3噸。罐體外形尺寸(mm)長(zhǎng)6300,寬2250,高1500;運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):第3類,密度:700千克/立方米;2、軸距與后懸對(duì)應(yīng)為(mm): 5000對(duì)應(yīng)1430/2560、 4700對(duì)應(yīng)1430/2860;3、側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235A,螺栓連接,后防護(hù)冷彎型鋼/Q235A,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。僅選用子午胎和前盤制動(dòng)器的底盤;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào):4460043200,生產(chǎn)廠家:WABCO;ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4752 5900 |
155(有燃油、環(huán)保公告) 136(有燃油、環(huán)保公告) 132(有燃油、環(huán)保公告) 132(有燃油、環(huán)保公告) |
東風(fēng)天錦15噸加油車|CSC5160GYYDX5型運(yùn)油車配置簡(jiǎn)介:底盤采用東風(fēng)天錦DFL1160BX5,平頭一排半駕駛室?guī)Э照{(diào),東風(fēng)康明斯ISB180-40電控共軌發(fā)動(dòng)機(jī),4700mm軸距,4.5T前橋,9T后橋,東風(fēng)6檔變速箱,9.00R20鋼絲胎,車架250×80×[7+4]mm,帶ABS及行車記錄儀,前盤,限速,排氣管前置。 罐體采用武鋼Q235-B 6mm厚碳鋼板材制作。按公告罐體外形尺寸(mm):長(zhǎng)6300,寬2250,高1500標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn);罐體有效容積為18立方米可裝柴油15.3噸。整車帶油泵,可自吸自排,罐口為歐標(biāo)罐口,罐體底口裝有緊急切斷閥滿足國(guó)家新法規(guī)要求。另配兩根與罐體等長(zhǎng)的輸油膠管,兩只滅火器。供方為需方提供底盤合格證,加油車整車合格證,罐體檢驗(yàn)報(bào)告,機(jī)動(dòng)車發(fā)票及隨車工具、東風(fēng)天錦底盤走保手冊(cè)。選裝油氣回收裝置另加6000元。 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼